- Mặc định
- Lớn hơn
Hàm lượng calo là gì? Cách tính hàm lượng calo trong thức ăn như thế nào để đảm bảo sự khỏe mạnh và năng lượng duy trì hoạt động? Bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cụ thể và chi tiết đến tất cả các bạn.
Cách tính calo trong thức ăn để giảm cân
Để tính toán lượng calo trong thức ăn để giảm giảm cân, chúng ta cần phải xác định 3 loại chất trong thực phẩm. Lần lượt là carbohydrate (tinh bột), fat (chất béo) và protein (chất đạm). Với mỗi loại chất, lượng calo được giải phóng lại có sự khác biệt. Cụ thể là:
- 1g tinh bột giải phóng 4 calo.
- 1g chất đạm giải phóng 4 calo.
- 1g chất béo giải phóng 9 calo.
Như vậy thì chất béo là cái tên sẽ giải phóng nhiều calo nhất khi nạp vào cơ thể, và cũng sẽ cung cấp mức năng lượng cao nhất. Hầu hết những loại thực phẩm hiện nay đều ghi rõ lượng tinh bột, chất béo hoặc protein trên bao bì. Thông qua đó, có thể tính toán và đo lường calo để kiểm soát cân nặng, hỗ trợ quá trình giảm cân diễn ra dễ dàng hơn.
Xem thêm: 1 ly trà sữa bao nhiêu calo?
Xem thêm: Cách tính TDEE giảm cân
Bảng calo của các loại thực phẩm phổ biến
Trong trường hợp cần cân đối lượng calo trong các loại thực phẩm phổ biến để hỗ trợ giảm cân, bạn nên tham khảo chi tiết ở bảng calo dưới đây:
Loại thực phẩm | Định lượng | Số Calo |
Cơm trắng | 1 chén vừa | 200 |
Cơm trắng | 1 đĩa cơm phần | 406 |
Bầu xào trứng | 1 đĩa | 109 |
Bò bía | 3 cuốn | 93 |
Bò cuốn lá lốt | 8 cuốn | 841 |
Bò cuốn mỡ chài | 8 cuốn | 1180 |
Cá bạc má chiên | 1 con | 135 |
Cá bạc má kho | 1 con | 167 |
Cá cơm lăn bột chiên | 1 đĩa | 195 |
Cá chép chưng tương | 1 con | 156 |
Cá chim chiên | 1 con | 111 |
Cá đối chiên | 1 con | 108 |
Cá đối kho | 1 con | 82 |
Cá hú kho | 1 lát cá | 184 |
Cá lóc chiên | 1 lát | 169 |
Cá lóc kho | 1 lát cá | 131 |
Cá ngừ kho | 1 lát cá | 122 |
Cá trê chiên | 1 con | 219 |
Cá viên kho | 10 viên nhỏ | 100 |
Canh bắp cải | 1 chén | 37 |
Canh bầu | 1 chén | 30 |
Canh bí đao | 1 chén | 29 |
Canh bí rợ | 1 chén | 42 |
Canh cải ngọt | 1 chén | 30 |
Canh chua | 1 chén | 29 |
Canh hẹ | 1 chén | 33 |
Canh khoai mỡ | 1 chén | 51 |
Canh khổ qua hầm | 1 chén | 175 |
Canh mướp | 1 chén | 31 |
Canh rau dền | 1 chén | 22 |
Canh rau ngót | 1 chén | 29 |
Cơm tấm bì | 1 đĩa cơm phần | 627 |
Cơm tấm chả | 1 đĩa cơm phần | 592 |
Cơm tấm sườn | 1 đĩa cơm phần | 527 |
Chả cá thác lác chiên | 1 miếng tròn | 133 |
Chả giò chiên | 10 cuốn | 41 |
Chả lụa kho | 1 khoanh | 102 |
Chả trứng chưng | 1 lát | 195 |
Chim cút chiên bơ | 1 con | 208 |
Đậu hủ dồn thịt | 1 miếng lớn | 328 |
Gà kho gừng | 1 đĩa | 301 |
Gà rô ti | 1 cái đùi | 300 |
Gà xào sả ớt | 1 đĩa | 272 |
Gan heo xào | 1 đĩa | 200 |
Gỏi bì cuốn | 3 cuốn | 116 |
Gỏi khô bò | 1 đĩa | 268 |
Gỏi tôm cuốn | 3 cuốn | 147 |
Khoai tây bò bít tết | 1 đĩa | 246 |
Khổ qua xào trứng | 1 đĩa | 114 |
Lạp xưởng chiên | 1 cái | 293 |
Mắm chưng | 1 miếng tròn | 194 |
Mực xào sả ớt | 1 đĩa | 184 |
Mực xào thập cẩm | 1 đĩa | 136 |
Sườn nướng | 1 miếng | 111 |
Sườn ram | 1 miếng | 155 |
Tép rang | 10 con | 101 |
Thị heo quay | 1 đĩa | 146 |
Thịt bò xào đậu que | 1 đĩa | 195 |
Thịt bò xào giá hẹ | 1 đĩa | 143 |
Thịt bò xào hành tây | 1 đĩa | 132 |
Thịt bò xào măng | 1 đĩa | 104 |
Thịt bò xào nấm rơm | 1 đĩa | 152 |
Thịt heo phá lấu | 1 đĩa | 242 |
Thịt heo xào đậu que | 1 đĩa | 240 |
Thịt heo xào giá hẹ | 1 đĩa | 188 |
Thịt kho tiêu | 1 đĩa | 200 |
Thịt kho trứng | 1 trứng+2 miếng thịt | 315 |
Xíu mại | 2 viên | 104 |
Bánh bao chay | 2 cái | 220 |
Bông cải xào thập cẩm | 1 đĩa | 142 |
Bún bò huế | 1 tô | 479 |
Bún riêu | 1 tô | 482 |
Bún thịt nướng | 1 tô | 451 |
Bún xào | 1 đĩa | 570 |
Cá cơm lăn bột chiên | 1 đĩa | 316 |
Cà chua dồn thịt | 2 trái | 131 |
Cá mòi kho | 1 đĩa | 105 |
Cà ri | 1 tô | 278 |
Cà tím nướng | 1 đĩa | 33 |
Canh chua | 1 tô | 37 |
Canh kiểm | 1 tô | 291 |
Canh khổ qua hầm | 1 tô | 88 |
Canh rau ngót | 1 tô | 23 |
Cơm chiên dương châu | 1 đĩa | 530 |
Chả lụa chiên | 1 cái tròn | 336 |
Chả trứng chưng | 1 đĩa | 127 |
Đậu hủ chiên xả | 1 miếng | 148 |
Đậu hủ dồn thịt | 1 miếng | 196 |
Đậu hủ sốt cà | 1 đĩa | 239 |
Đùi gà chiên | 1 cái | 173 |
Gỏi bắp chuối | 1 đĩa | 124 |
Gỏi ngó sen | 1 đĩa | 286 |
Hủ tíu bò kho | 1 tô | 410 |
Mắm Thái | 1 đĩa | 167 |
Măng kho thập cẩm | 1 đĩa | 141 |
Mì bò viên | 1 tô | 456 |
Mì căn xào sả | 1 đĩa | 299 |
Mít kho | 1 đĩa | 100 |
Nấm rơm kho | 1 đĩa | 154 |
Sườn nướng | 1 miếng | 123 |
Sườn ram | 1 miếng | 264 |
Tàu hủ ky chiên | 1 đĩa | 306 |
Tôm lăn bột chiên | 1 đĩa | 247 |
Tôm sốt cà | 1 đĩa | 248 |
Thịt heo quay | 1 đĩa | 250 |
Thịt kho tiêu | 1 đĩa | 312 |
Bánh canh cua | 1 tô | 379 |
Bánh canh giò heo | 1 tô | 483 |
Bánh canh thịt gà | 1 tô | 346 |
Bánh canh thịt heo | 1 tô | 322 |
Bột chiên | 1 đĩa | 443 |
Bún bò huế (giò) | 1 tô | 622 |
Bún mắm | 1 tô | 480 |
Bún măng | 1 tô | 485 |
Bún mộc | 1 tô | 514 |
Bún riêu cua | 1 tô | 414 |
Bún riêu ốc | 1 tô | 531 |
Bún thịt nướng chả giò | 1 tô | 598 |
Canh bún | 1 tô | 296 |
Cháo đậu đỏ | 1 tô | 322 |
Cháo gỏi vịt | 1 tô | 930 |
Cháo huyết | 1 tô | 332 |
Cháo lòng | 1 tô | 412 |
Hoành thánh | 1 tô | 248 |
Hủ tíu bò kho | 1 tô | 538 |
Hủ tíu mì | 1 tô | 410 |
Hủ tíu Nam vang | 1 tô | 400 |
Hủ tíu thịt heo | 1 tô | 361 |
Hủ tíu xào | 1 đĩa | 646 |
Mì quảng | 1 tô | 541 |
Mì thịt heo | 1 tô | 415 |
Mì vịt tiềm | 1 tô | 776 |
Mì xào dòn | 1 đĩa | 638 |
Miến gà | 1 tô | 635 |
Nui chiên | 1 đĩa | 523 |
Nui thịt heo | 1 đĩa | 414 |
Phở bò chín | 1 tô | 456 |
Phở bò tái | 1 tô | 431 |
Phở bò viên | 1 tô | 431 |
Phở gà | 1 tô | 483 |
Bánh bao nhân cadé | 1 cái | 209 |
Bánh bao nhân thịt | 1 cái | 328 |
Bánh bèo (một loại) | 1 đĩa | 358 |
Bánh bèo thập cẩm | 1 đĩa | 608 |
Bánh bía | 1 cái | 709 |
Bánh bò | 2 cái | 100 |
Bánh bông lan cuốn | 1 khoanh | 155 |
Bánh bông lan chén | 1 cái | 217 |
Bánh bông lan kem vuông | 1 cái nhỏ | 260 |
Bánh bột lọc | 1 đĩa | 487 |
Bánh cay | 1 cái nhỏ | 25 |
Bánh cuốn | 1 đĩa | 590 |
Bánh chocopie | 1 cái | 120 |
Bánh chuối | 1 miếng | 560 |
Bánh chuối chiên | 1 cái lớn | 139 |
Bánh chưng | 1 cái | 407 |
Bánh da lợn | 1 miếng | 364 |
Bánh đậu xanh nướng | 1 miếng | 405 |
Bánh đậu xanh nướng | 1 cái nhỏ | 21 |
Bánh Flan | 1 cái tròn | 66 |
Bánh giò | 1 cái | 216 |
Bánh ít nhân dừa | 1 cái | 261 |
Bánh ít nhân đậu | 1 cái | 257 |
Bánh khoai mì nướng | 1 miếng | 392 |
Bánh khọt | 1 đĩa 5 cái | 154 |
Bánh lá chả tôm | 1 đĩa | 331 |
Bánh lá dứa nhân chuối | 1 cái | 154 |
Bánh lá dừa nhân đậu | 1 cái | 155 |
Bánh mè | 1 cái nhỏ | 170 |
Bánh men | 1 cái nhỏ | 4 |
Bánh mì cadé Kinh đô | 1 cái | 129 |
Bánh mì kẹp cá hộp | 1 ổ | 399 |
Bánh mì kẹp chà bông | 1 ổ | 337 |
Bánh mì kẹp chả lụa | 1 ổ | 431 |
Bánh mì ngọt Đức phát | 1 ổ | 304 |
Bánh mì ổ | 1 ổ trung bình | 239 |
Bánh mì sandwich | 1 lát vuông | 89 |
Bánh mì sandwich kẹp thịt | 1 cái | 468 |
Bánh mì thịt | 1 ổ | 461 |
Bánh patechaud | 1 cái | 374 |
Bánh phồng tôm | 1 đĩa 5 cái | 169 |
Bánh quy bơ (biscuit) | 1 cái vuông nhỏ | 38 |
Bánh snack | 1 gói | 124 |
Bánh su kem | 1 cái | 112 |
Bánh sừng trâu | 1 cái | 227 |
Bánh tét nhân chuối | 1 cái | 302 |
Bánh tét nhân đậu ngọt | 1 cái | 444 |
Bánh tét nhân mặn | 1 cái | 407 |
Bánh tiêu | 1 cái lớn | 132 |
Bánh ướt | 1 đĩa | 749 |
Bánh xèo | 1 cái | 517 |
Giò cháo quẩy | 1 cái đôi | 117 |
Há cảo | 1 đĩa | 363 |
Kẹo chocolate nhân đậu phộng | 1 gói nhỏ | 102 |
Kẹo dẻo | 1 cái nhỏ | 9 |
Kẹo dừa | 1 viên nhỏ | 31 |
Kẹo sữa | 1 viên nhỏ | 13 |
Kẹo trái cây | 1 viên nhỏ | 13 |
Bắp giã | 1 gói | 328 |
Chè bắp | 1 chén | 352 |
Chè chuối chưng | 1 chén | 332 |
Chè đậu đen | 1 ly | 419 |
Chè đậu trắng | 1 ly | 413 |
Chè đậu xanh đánh | 1 chén | 359 |
Chè đậu xanh phổ tai | 1 ly | 423 |
Chè nếp đậu trắng | 1 chén | 436 |
Chè nếp khoai môn | 1 chén | 385 |
Chè táo xọn | 1 chén | 311 |
Chè thạch nhãn | 1 ly | 199 |
Chè thưng | 1 chén | 329 |
Chè trôi nước | 1 chén | 513 |
Sâm bổ lượng | 1 ly | 268 |
Xôi bắp | 1 gói | 313 |
Xôi đậu đen | 1 gói | 550 |
Xôi đậu phộng | 1 gói | 659 |
Xôi đậu xanh | 1 gói | 532 |
Xôi gấc | 1 gói | 589 |
Xôi khúc (cúc) | 1 gói | 395 |
Xôi lá cẩm | 1 gói | 577 |
Xôi mặn | 1 gói | 499 |
Xôi nếp than | 1 gói | 515 |
Xôi vị | 1 gói | 459 |
Xôi vò | 1 gói | 509 |
Hột vịt lộn | 1 trái | 98 |
Hột vịt muối | 1 trái | 90 |
Trứng cút | 1 trái | 17 |
Trứng gà Mỹ | 1 trái | 81 |
Trứng gà ta | 1 trái | 58 |
Trứng vịt bắc thảo | 1 trái | 94 |
Trứng vịt luộc | 1 trái | 90 |
Bia | 1 ly | 141 |
Cà phê đen phin | 1 tách | 40 |
Cà phê sữa gói tan | 1 tách | 85 |
Cocktail trái cây | 1 ly | 158 |
Chôm chôm đóng hộp | 1ly | 138 |
Kem cây Kido/Wall | 1 cây | 86 |
Kem Cornetto | 1 cây | 202 |
Kem hộp | 1 hộp 500ml | 381 |
Nước cam vắt | 1 ly | 226 |
Nước chanh | 1 ly | 149 |
Nước ép trái cây đóng hộp | 1 ly | 74 |
Nước mía | 1 ly | 106 |
Nước ngọt có gaz | 1 lon | 146 |
Nước rau má | 1 ly | 174 |
Nước sâm | 1 ly | 74 |
Phô mai Bò cười | 1 miếng nhỏ | 67 |
Sinh tố | 1 ly | 277 |
Sữa chua uống Yo-Most | 1 hộp nhỏ | 134 |
Sữa chua Yoghurt Vinamilk | 1 hủ nhỏ | 137 |
Sữa đặc có đường | 1 hộp nhỏ | 88 |
Sữa đậu nành Tribeco | 1 hộp nhỏ | 136 |
Sữa hộp Cô gái Hà lan | 1 hộp nhỏ | 152 |
Thạch dừa | 1 cái | 14 |
Trái dừa tươi | 1 trái | 128 |
Vải đóng hộp | 1 ly | 129 |
Bơ | 1 trái | 184 |
Chuối cau | 1 trái | 25 |
Chuối sứ | 1 trái | 54 |
Thơm | 1 miếng | 17 |
Xoài | 1 trái | 179 |
Nhãn tiêu | 1 trái | 2 |
Nhãn thường | 1 trái | 4 |
Táo ta | 1 trái | 9 |
Mít tố nữ | 1 múi | 10 |
Mít nghệ | 1 múi | 11 |
Vải đóng hộp | 1 trái | 9 |
Chôm chôm | 1 trái | 14 |
Măng cụt | 1 trái | 13 |
Sầu riêng | 1 trái | 28 |
Chuối khô | 1 trái | 42 |
Hạt điều | 1 đĩa | 291 |
Quýt | 1 trái | 28 |
Nho khô | 1 đĩa nhỏ | 158 |
Cóc | 1 trái | 34 |
Nho Mỹ (đỏ/xanh) | 100 gram | 68 |
Khoai môn | 1 củ | 57 |
Chuối già | 1 trái | 74 |
Dưa hấu | 1 miếng | 21 |
Mãng cầu ta | 1 trái | 56 |
Bưởi | 1 múi | 8 |
Khoai lang | 1 củ | 131 |
Bắp xào | 1 đĩa | 317 |
Lê | 1 trái | 91 |
Khoai từ | 1 củ | 98 |
Khoai mì | 1 khúc | 137 |
Táo tây | 1 trái | 107 |
Bắp luộc | 1 trái | 192 |
Bắp nướng | 1 trái | 272 |
Mãng cầu xiêm | 1 miếng | 40 |
Khế | 1 trái | 9 |
Khoai tây | 1 đĩa nhỏ | 131 |
Khoai lang chiên | 100 gram | 325 |
Đậu phộng nấu | 1 lon | 395 |
Đậu phộng da cá | 1 đĩa nhỏ | 270 |
Đu đủ | 1 miếng | 125 |
Hồng đỏ | 1 trái | 25 |
Nho ta (tím) | 100 gram | 14 |
Sơ ri | 100 gram | 14 |
Dđậu phộng rang | 1 đĩa nhỏ | 573 |
Đậu phộng chiên muối | 1 đĩa nhỏ | 618 |
Cam | 1 trái | 68 |
Chuối sấy | 1 đĩa nhỏ | 250 |
Mít sấy | 1 đĩa nhỏ | 106 |
Vú sữa | 1 trái | 83 |
Ổi | 1 trái | 53 |
Thanh long | 1 trái | 225 |
Mận đỏ | 1 trái | 11 |
Củ sắn | 1 củ | 52 |
Xem thêm: Ăn khoai mì có béo không?
Cách tính hàm lượng calo trong thức ăn cực đơn giản
Đối với những người đang có nhu cầu giảm cân, hãy áp dụng cách tính lượng calo dựa trên 3 chỉ số như sau:
- BMR (Basal Metabolic Rate) – Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản.
- TDEE (Total Daily Energy Expenditure) – Tổng năng lượng cơ thể tiêu thụ hằng ngày.
- R – chỉ số phản ánh mức độ vận động của cơ thể.
Thông qua 3 chỉ số như trên, chúng ta có công thức tính toàn lượng calo cần nạp vào cơ thể ở như sau: TDEE = BMR x R
Trong đó, chỉ số TDEE có thể thay đổi linh hoạt do chỉ số BMR và R ở mỗi người là khác nhau.
Chỉ số BMR có thể được xác định thông qua 3 công thức, trong đó Katch-MCArdle được đánh giá sở hữu độ chính xác cao nhất. Ta có:
- BMR = (21.6 x LBM) + 370
- Trong đó: LBM = (100 – % Mỡ cơ thể)/100 + Cân nặng
Trong trường hợp không có công cụ đo lượng mỡ cơ thể, bạn có thể tham khảo 2 công thức tính BMR sau đây:
- Nam giới: BMR = (13,397 x Cân nặng) + (4,799 x Chiều cao) – (5,677 x Tuổi) + 88,362
- Nữ giới: BMR = (9,247 x Cân nặng) + (3,098 x Chiều cao) – (4,330 x Tuổi) + 447,593 R – chỉ số phản ánh mức độ vận động của mỗi cá nhân được quy định như sau:
- R = 1,2: người ít vận động (nhân viên văn phòng hoặc lớn tuổi).
- R = 1,375: người luyện tập từ 1 – 3 buổi/tuần.
- R = 1,55: người có mức độ vận động vừa phải, luyện tập khoảng 3 – 5 buổi/tuần.
- R = 1,725: người vận động nặng (thường di chuyển nhiều, lao động chân tay hoặc tập luyện 5 – 6 buổi/tuần).
- R = 1,9: người vận động rất nặng (lao động chân tay nhiều, vận động viên với cường độ luyện tập cao).
Dựa trên những hướng dẫn cụ thể như trên, chúng ta có thể dễ dáng tính toán lượng calo cần tiêu thụ hàng ngày để giảm cân thành công.
Xem thêm: Cách tính calo in và calo out
Cách tính lượng calo trung bình cần nạp hàng ngày để giảm cân
Đối với người cần giảm cân, lượng calo trung bình cần nạp vào cơ thể sẽ có sự chênh lệch nhất định dựa trên cơ địa, độ tuổi và giới tính. Nếu như bạn cần tìm hiểu cụ thể hơn, hãy thử tham khảo lượng calo đề xuất trong bảng dưới đây:
Đối tượng | Độ tuổi | Lượng calo trung bình cần nạp vào cơ thể | ||
Ít vận động | Vận động vừa phải | Vận động nhiều | ||
Nam giới | 2-3 | 1.000 – 1.400 | 1.000 – 1.400 | 1.000 – 1.400 |
4-8 | 1.200 – 1.400 | 1.400 – 1.600 | 1.600 – 2.000 | |
9-13 | 1.600 – 2.000 | 1.800 – 2.200 | 2.000 – 2.600 | |
14-18 | 2.000 – 2.400 | 2.400 – 2.800 | 2.800 – 3.200 | |
19-30 | 2.400 – 2.800 | 2.800 – 3.000 | 3.000 | |
31-50 | 2.200 – 2.400 | 2.400 – 2.600 | 2.800 – 3.000 | |
Nữ giới | 2-3 | 1.000 | 1.000 – 1.200 | 1.000 – 1.200 |
4-8 | 1.200 – 1.400 | .400 – 1.600 | 1.400 – 1.800 | |
9-13 | 1.400 – 1.600 | 1.600 – 2.000 | 1.800 – 2.200 | |
14-18 | 1.800 | 2.000 | 2.400 | |
19-30 | 1.800 – 2.000 | 2.000 – 2.200 | 2.400 | |
31-50 | 1.800 | 2.000 | 2.200 |
Đây là lượng calo tương đối được nghiên cứu từ các báo cáo dinh dưỡng, do đó mà bạn nên cân nhắc về việc áp dụng sao cho đạt hiệu quả giảm cân như mong đợi.
Trong đó, lao động nhẹ bao gồm các công việc liên quan đến nhân viên văn phòng, nội trợ, giáo viên, làm việc tự do,.. Lao động vừa gồm các công việc như công nhân xây dựng, ngư dân, sinh viên, quân nhân,… Lao động nặng liên quan đến công việc vất vả chẳng hạn như nghề mỏ, vận động viên thể thao, làm nông dân,…
Xem thêm: Rau dền bao nhiêu calo
Mẹo ăn giảm calo mà không lo bị đói
Đối với những người đang áp dụng chế độ cắt giảm calo để giảm cân, hãy thử áp dụng các mẹo sau đây để giảm thiểu cảm giác bị đói:
- Chú ý tăng cường bổ sung Protein trong chế độ ăn, điều này sẽ giúp cơ thể đạt được cảm giác no trong thời gian dài mà lại không tăng quá nhiều calo nạp vào.
- Hạn chế calo từ đường lỏng, đặc biệt là các loại nước ngọt, sữa có đường. Thay vào đó là nạp calo từ các loại thực phẩm thô, giúp quá trình tiêu hóa diễn ra lâu hơn và duy trì cảm giác no lâu hơn.
- Hãy cố gắng uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng diễn ra nhanh hơn. Giảm thiểu cảm giác đói và duy trì cân nặng ở mức ổn định hơn hẳn.
- Tiêu thụ các loại thực phẩm ít bột đường, hạn chế cảm giác thèm ăn nhưng lại mang đến hiệu quả giảm cân tốt gấp 2 – 3 lần do tiêu thụ ít chất béo.
Tìm hiểu thêm: Súp bao nhiêu calo? Ăn súp có béo không?
Hy vọng với cách tính hàm lượng calo trong thức ăn trong bài viết này cùng với những nội dung liên quan mà S-life đã cung cấp sẽ giúp các bạn nhận ra tầm quan trọng của hàm lượng calo mỗi ngày.